Vision Premium

Vision Premium ist eine Rahmenfreie Infrarotheizung aus Stahlblech mit einer Paneeldicke von 18mm, gefertigt mit der CERAMIC PRO Oberflächenbehandlung welche speziell für unsere Heizungen entwickelt wurde und die Oberfläche widerstandsfähig gegen verkratzen macht. Wir verwenden die TCM / THERMALLY CONDUCTIVE MASS aus der modernsten Heiztechnologie. Für unsere Heizungen verwenden wir keine Klebstoffe wodurch die maximale Sicherheit und thermische Nutzung garantiert werden kann. Die Infrarotheizung VISION PREMIUM ist für eine Oberflächentemperatur von 100 – 110°C, bzw. max. 120°C geeignet.

Für eine unverbindliche Berechnung schreiben Sie uns eine E-Mail –> info@elmar-pss.sk

Vorteile

  • Kompakte Größe mit größtmöglicher Heizfläche
  • Strukturierte Farbe CERAMIC PRO, RAL 9003 in Matt/Glanz
  • DoubleProtection (Schutz der Heizfläche)
  • Oberflächentemperatur von 100 bis 110°C
  • Wartungs-,service-, magnetfeldfrei
  • Die Montageplatte ist Teil des Panels /MP/*
  • Digitale Fotodruck (unsere Datenbank, bzw. nach Ihrer Wahl)

Technische Daten:

  • Nennspannung:230V
  • Nennfrequenz:50Hz
  • Leistung: 170W – 1120W
  • Oberflächentemperatur von 100 bis 110°C, max. 120°C
  • Wärmeabstrahlwinkel: 140°
  • Einbautiefe mit Montageplatte ist 45 mm.
  • Montage: Wand, Decke, Ständer
  • Schutzart: IP44
  • Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
  • Garantie: 90 Monate
  • Prüfzeichen: CE,No.231299170

Andere Infrarotpaneele

Nach oben scrollen
Názov D x Š (mm) Watt Ampér Odporúčaná montáž
VISION PREMIUM 170 500×350 170 0,74 A strop
VISION PREMIUM 200 500×350 200 0,87 A stena
VISION PREMIUM 310 592×592 310 1,35 A strop
VISION PREMIUM 320 650×470 320 1,39 A strop
VISION PREMIUM 380 900×350 380 1,65 A strop
VISION PREMIUM 410 650×470 410 1,78 A stena
VISION PREMIUM 420 592×592 420 1,83 A stena
VISION PREMIUM 510 1300×350 510 2,22 A strop
VISION PREMIUM 450 850×470 450 1,96 A strop
VISION PREMIUM 460 900×350 460 2,0 A stena
VISION PREMIUM 510 1100×470 510 2,22 A strop
VISION PREMIUM 550 850×470 550 2,39 A stena
VISION PREMIUM 660 1100×470 660 2,87 A stena
VISION PREMIUM 670 1300×350 670 2,91 A stena
VISION PREMIUM 630 950×592 630 2,74 A strop
VISION PREMIUM 760 950×592 760 3,30 A stena
VISION PREMIUM 770 1192×592 770 3,34 A strop
VISION PREMIUM 910 1450×592 910 3,95 A strop
VISION PREMIUM 920 1192×592 920 4,0 A stena
VISION PREMIUM 940 1000×900 940 4,08 A strop
VISION PREMIUM 1080 1000×900 1080 4,69 A stena
VISION PREMIUM 1120 1450×592 1120 4,87 A stena
VISION PREMIUM 380 KS 592×592 380 1,65 A strop

Vysvetlivky:
KS / určené do kazetového stopu / dodávame bez mp* /

VISION PREMIUM L x X (mm) Watt Ampere Montage
VISION Premium 170 500×350 170 0,74 Decke
VISION Premium 200 500×350 200 0,87 Wand
VISION Premium 310 592×592 310 1,35 Decke
VISION Premium 320 650×470 320 1,39 Decke
VISION Premium 380 900×350 380 1,65 Decke
VISION Premium 410 650×470 410 1,78 Wand
VISION Premium 420 592×592 420 1,83 Wand
VISION Premium 510 1300×350 510 2,22 Decke
VISION Premium 450 850×470 450 1,96 Decke
VISION Premium 460 900×350 460 2,00 Wand
VISION Premium 510 1100×470 510 2,22 Decke
VISION Premium 550 850×470 550 2,39 Wand
VISION Premium 660 1100×470 660 2,87 Wand
VISION Premium 670 1300×350 670 2,91 Wand
VISION Premium 630 950×592 630 2,74 Decke
VISION Premium 760 950×592 760 3,30 Wand
VISION Premium 770 1192×592 770 3,34 Decke
VISION Premium 910 1450×592 910 3,95 Decke
VISION Premium 920 1192×592 920 4,00 Wand
VISION Premium 940 1000×900 940 4,08 Decke
VISION Premium 1080 1000×900 1080 4,69 Wand
VISION Premium 1120 1450×592 1120 4,87 Wand
VISION Premium 380 KD 592×592 380 1,65 Decke

Erklärungen:
* KD/ gestellt für Kassettendecken (ohne MP)